Датчик изображения: | Матрица CMOS Exmor R типа 1.0 (13,2 мм x 8,8 мм) |
Число эффективных пикселей: | Прибл. 20,1 МП |
Соотношение сторон: | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Светочувствительность: | ISO 80, 125-12800(авто), 25600(Multi Frame) |
Оптический зум: | f=8.8-25.7мм(24-70mm), 2.9-кратный (оптический зум при записи видео) |
Объектив: | Объектив ZEISS Vario-Sonnar T*, F1.8 - F2.8, 10 элементов в 9 группах (9 асферических элементов, включая АА-линзу) |
Стабилизатор изображения: | Функция оптической стабилизации SteadyShot |
Диаметр светофильтра: | - |
Цифровой зум: | 20M прибл.11x / 10M прибл.16x / 5M прибл.23x / VGA прибл.44x |
Формат файла: | JPEG (DCF версии 2.0, Exif версии 2.3, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3) |
Баланс белого: | авто, 9 предустановок, ручная настройка |
Серийная съемка: | 10 кадров/с (до 12 снимков), 5 кадров в секунду (до заполнения памяти), со следящим автофокусом: 2,9 кадра/с |
Цветовое пространство: | sRGB, Adobe RGB |
Автоспуск: | 10 сек. /2 сек / 3 или 5 последовательных снимков с 10 сек. задержкой на выбор |
Размер фотоизображения: | Режим 3:2: 20M (5,472×3,648) / Широкоформатный (12 416×1 856/5 536×2 160) / Стандартный (8 192×1 856/3 872×2 160) |
Видеосъемка: | AVCHD Ver. 2.0, MP4, XAVC S |
Разрешение видеозаписи: | AVCHD: PS 28 М (1920x1080/50p) / FX 24 М (1920x1080/50i) / FH 17 М (1920x1080/50i) / FX 24 М (1920x1080/25p) / FH 17 М (1920x1080/25p); MP4: 50p 50M (1,920x1,080/50p) / 25p 50M (1,920x1,080/25p) / 100p 50M (1,280x720/100p) |
Формат видеозаписи: | XAVC S, совместим с форматом AVCHD вер. 2.0, MP4 |
Продолжительность видео: | до 29 минут |
Формат записи звука: | стерео LPCM |
Средний битрейт: | до 50 Мбит/с (XAVC S) |
Выдержка: | Функция iAuto (4" - 1/2000) / Автоматическая программа (1" - 1/2000) / Ручная (Длительная, 30" - 1/2000) / Приоритет диафрагмы (8" - 1/2000) / Приоритет выдержки (30" - 1/2000) |
Замер экспозиции: | Мультизонная, центровзвешенная, точечная экспонометрия |
Приоритет выдержки: | есть |
Приоритет диафрагмы: | есть |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | "+/-" 3.0 EV, шаг 1/3 EV |
Автофокус: | Контрастная автофокусировка |
Ручная фокусировка: | MF Assist (увеличение изображения) и Peaking (подчеркивание краев в фокусе) облегчают использование ручной фокусировки |
Встроенная вспышка: | Авто ISO: Прибл. 0,4 м до 10,2 м (широкий угол) / Прибл. 0,4 м до 6,5 м (телеположение); ISO12800: прибл. до 20,4 м (широкий угол) / Прибл. 13,0 м (телеположение) |
Внешняя вспышка: | нет |
Дисплей: | 7,5 см (3,0 тип) (4:3) / 1,228,800 точек / Xtra Fine / TFT LCD |
Видоискатель: | электронный видоискатель SVGA OLED высокой четкости с разрешением 1440 тыс. точек с покрытием ZEISS® T* |
Диоптрийная коррекция: | от -4 до +3 диоптрий |
Карта памяти: | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (высокоскоростная), Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC |
Связь с компьютером: | высокоскоростной USB (USB2.0) (480 Mbit/sec) |
Видео выход: | HDMI D (Micro) |
Разъемы: | Multi/Micro USB-разъем, высокоскоростной USB (USB2.0), Micro HDMI |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | Есть (IEEE802.11b / g / n (частотный диапазон 2,4 ГГц)) / NFC |
Питание: | литий-ионный аккумулятор NP-BX1 , 3.6V, 1240mAh (320 кадров) |
Вес: | 290г (Включая аккумулятор и карту памяти Memory Stick DUO) / Прибл. 263г (только корпус) |
Размеры: | 101,6 x 58,1x 41,0 мм |
Дата анонса: | 15 мая 2014 г. |
Сайт производителя: | sony.ru |
Комплектация: | Аккумулятор NP-BX1, Адаптер переменного тока AC-UB10C / UB10D, Кабель Micro USB, Ремешок, Адаптер с ремешком, Руководство по эксплуатации |
Гарантия: | 2 года |
г. Москва, КТЦ "Савёловский", Сущёвский вал, дом 5,
строение 1а, 21 подъезд,
офис 0304