Доставка: | Курьером | сегодня |
Самовывоз | сегодня |
Представленная модель является во многих отношениях "самой" и "первой" среди многих фотоаппаратов, представленных компанией Sony. В первую очередь, бросаются в глаза ее компактные размеры. Это действительно очень удобная и легкая камера со сменной оптикой, которая получила высокие оценки тех, кто имеет дело как с репортажной съемкой, так и с уличной, студийной. Примечательно, что в сравнении с предыдущей a7 цена данной камеры изменилась несущественно, а технические характеристики стали ощутимо выше.
Говоря детальнее о ее преимуществах, стоит начать с возможности сочетания Alpha a7 body второго поколения с любой неавтофокусной 35-миллиметровой оптикой. Любители классического "стекла" высоко оценили это новшество Sony.
Это не является главным нововведением японских разработчиков. Эта камера находится первой в линейке, оснащенной пятиосевым стабилизатором изображения. Помимо выравнивания всех видов сдвига - так называемого дрожания камеры - данный механизм очищает матрицу от пыли механически, за счет вибрации, а не использования ультразвука. Еще один плюс: с помощью переходников можно подобрать сменную оптику к a7m2 цена и параметры которой будут максимально подходить под индивидуальные запросы.
Камера стала немного увесистее и больше, чем ее предшественница. Изменился хват, он стал более удобным. Фотоаппарат комфортно ложится в руку за счет выдвинутой рукоятки. В отличии от предшественницы Sony Alpha 7 не нужно упираться пальцами в ее корпус и опасаться его выскальзывания. Расположение кнопок очень удобное, непривычное для Sony и более похоже на классические зеркальные камеры. Откидной механизм дисплея работает на "отлично": плавно наклоняется и дает возможность вести съемку в любом положении. Качество изображения на дисплее высокое, картинка отлично читается даже при ярком солнечном освещении.
Как для камеры с 24-мегапиксельной матрицей и солидным диапазоном светочувствительности, Alpha a7m2 дает довольно хорошие результаты. Оптимальные рабочие показатели светочувствительности находятся между 50 и 3200 ISO, шумы при таких настройках практически отсутствуют. При повышении до 12800 ISО качество изображения становится существенно ниже, детализация падает, но динамический диапазон все еще остается очень широким.
Избавиться от шумов довольно просто при переконвертации jpeg в raw и работе со снимками в данном формате. Качество изображения при этом не страдает, а "шумность" устраняется.
Казалось бы, внедрение в механизм камеры стабилизатора должно уменьшать возможности аккумулятора, но не в данном случае. Аккумулятор не поражает сверхвыносливостью, но дает возможность спокойно рассчитывать на 350-400 кадров за один заряд. Показатель такой же, как и у предыдущей модели без стабилизатора.
Хотя камера не впечатляет "солидными" размерами, а в линейке имеются модели с более поразительными характеристиками, но если говорить о высоком качестве Alpha a7 ii цена вполне ему соответствует и относит камеру к категории доступных. Можно назвать ее настоящей находкой для поклонников мануальной оптики и "двойку" Alpha a7 купить стоит как любителям, так и профессионалам, занимающихся фото- и видеосъемкой.
Датчик изображения: | 35.8 х 23.9 мм Exmor CMOS |
Число эффективных пикселей: | 24.3 млн. |
Соотношение сторон: | 3:2 |
Светочувствительность: | ISO 100 - 25600 c расширением до 51200 (режим Multi-frame) |
Оптический зум: | зависит от объектива |
Объектив: | нет в комплекте - Sony E (NEX) |
Стабилизатор изображения: | 5-осная система стабилизации изображения со сдвигом сенсора |
Цифровой зум: | интеллектуальный: 1.5х, 2х; стандартный: 4х |
Формат файла: | JPEG, RAW (ARW 2.3, 14 бит) |
Баланс белого: | авто, 9 предустановок, цветовая температура (2500-9900K), цветной фильтр (G7-M7: 15 ступеней, A7-B7: 15 ступеней), пользовательский, под водой |
Серийная съемка: | режим приоритет скорости: 5 кадров/с, стандартный режим: 2.5 кадра/с |
Цветовое пространство: | sRGB, AdobeRGB |
Автоспуск: | 10 c, 2 с, непрерывный: 10 с задержка; 3/5 экспозиций по выбору |
Размер фотоизображения: | 6000 х 4000, 3936 х 2624, 3008 х 2000; APS-C режим: 3936 х 2624 и менее |
Видеосъемка: | Full HD 60p, c контролем экспозиции P/ A / S/ M и стереозвуком. Трансляция сигнала по HDMI без сжатия. |
Разрешение видеозаписи: | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) |
Формат видеозаписи: | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
Формат записи звука: | AVCHD: Dolby Digital (AC-3), 2-кан.; MP4: MPEG-4 AAC-LC, 2-кан. |
Средний битрейт: | до 50Mbps |
Выдержка: | 1/8000 - 30 с, длительная |
Замер экспозиции: | 1200-зонный замер (матричный, центровзвешенный, точечный), светочувствительность EV 0-20 |
Приоритет выдержки: | есть |
Приоритет диафрагмы: | есть |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | +/- 5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV |
Автофокус: | гибридная автофокусировка: с определением фазы (117 точек) + с определением контрастности (25 зон), светочувствительность EV 0 - EV 20 (при F 2.8) |
Ручная фокусировка: | есть |
Встроенная вспышка: | нет |
Внешняя вспышка: | горячий башмак (стандарта ISO 518), X-синхронизация 1/250 с. |
Дисплей: | 3 дюйма (7.5 см), 1 230 000 точек, переменный угол наклона (вверх 90°, вниз 45°), регулировка яркости: 5 ступеней |
Видоискатель: | электронный XGA OLED, 0.5 дюйма (1.3 см), 2.4 млн. точек, 100% охват изображения, регулировка яркости и цветовой температуры (по 5 ступеней) |
Диоптрийная коррекция: | от -4.0 до +3.0 диоптрий |
Карта памяти: | Memory Stick PRO Duo, PRO-HG Duo, XC-HG Duo / SD, SDHC (совместимость с UHS-I), SDXC (совместимость с UHS-I) |
Связь с компьютером: | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Видео выход: | AV (через USB), HDMI (тип D) |
Разъемы: | разъем для микрофона (3,5-мм стереофоническое минигнездо), разъем для наушников (3,5-мм стереофоническое минигнездо) |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | Wi-Fi, NFC (Forum Type 3) |
Питание: | литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 270 снимков при использовании видоискателя / 340 снимков при использовании ЖК-экрана (по стандартам CIPA) |
Вес: | 556 г (только корпус) |
Размеры: | 127 x 96 x 60 mm |
Особые характеристики: | 5-осная система стабилизации изображения со сдвигом сенсора |
Дата анонса: | 20.11.2014 |
Сайт производителя: | http://www.sony.ru |
Комплектация: | кабель питания, аккумулятор NP-FW50, адаптер питания переменного тока AC-UB10, наплечный ремень, крышка для объектива, дополнительная заглушка разъема, крышка видоискателя, кабель Micro USB |
Гарантия: | 2 года |
г. Москва, КТЦ "Савёловский", Сущёвский вал, дом 5,
строение 1а, офис 0329